일반 정보
브랜드 | Subaru | ||
브랜드 인지도 | #9 | ||
모델 | 아웃백 | ||
세대 | 아웃백 III(BL,BP) | ||
수정(엔진) | 2.5i 4WD(165Hp) | ||
제작 시작 연도 | 2003 | ||
작성 마지막 연도 | 2007 | 엔진 아키텍처 | 내연기관 |
차체 유형 | 콤비밴(경상용) | < /tr >||
좌석 수 | 5 | ||
문 수 | 5 | < /tr> < tr>예비 부품 공급 | 매우 어려움 |
브랜드 원산지 | 일본 | < /tr> < tr>브랜드 내구성 지수 | 95.8%(#5) |
오류 코드 | 스바루 아웃백 오류 코드 td> |
연료 소비, 배출량 및 성능
도시 연료 소비 | 10.2리터/100km | 도심 외 연료 소비량 | 8.4리터/100km |
평균 연료 소비 | < /tr> |
연료 유형 | 가솔린 A-95 |
0 - 100km/h 가속 시간) | < td>9.8초|
최대 속도 | 198km/h |
배출 표준 | 3유로 |
중량, 부피 및 공간 폭
차량 중량 | 1430kg |
2015kg | |
최대 수하물 용량 | 1649리터 |
459리터 | |
연료 탱크 용량 | 64리터 |