일반 정보
브랜드 | Audi | ||
브랜드 인지도 | #14 - 럭셔리 브랜드 | ||
모델 | RS4 | ||
세대 | RS4(B8) | ||
수정(엔진) | 4.2 AMT(450Hp) 4x4 | ||
제작 시작 연도 | 2012 | ||
작성 마지막 연도 | 2015 | 엔진 아키텍처 | 내연기관 |
차체 유형 | 콤비밴(경상용) | < /tr >||
좌석 수 | 5 | ||
문 수 | 5 | < /tr> < tr>예비 부품 공급 | 너무 쉬움 |
브랜드 원산지 | 독일 | < /tr> < tr>브랜드 내구성 지수 | 90.8%(#17) |
결함 코드 | Audi RS4 오류 코드 td> |
연료 소비량, 배출량 및 성능
도시 연료 소비량 | 14.6리터/100km | 도시 연료 소비량 | 8.5리터/100km |
평균 연료 소비 | 10.7리터/100km |
연료 유형 | 가솔린 A-98 |
0 - 100km/h 가속 시간) | 4.7초 |
최대 속도 | 250km/h |
배출 표준 |
중량, 부피 및 면적 폭
차량 중량 | 1870kg |
2365kg | |
최대 수하물 용량 | 1430리터 |
490리터 | |
연료 탱크 용량 | 61리터 |