일반 정보
브랜드 | Chevrolet |
브랜드 인지도 | #3 |
모델 | 타호 |
세대 | 타호(GMT840) |
수정(엔진) | 4.8 i V8(278Hp) |
생산 시작 연도 | 1999 |
마지막 생산 연도 | 2006 |
엔진 아키텍처 | 내연 기관 |
차체 유형 | SUV |
좌석 수 | 9 |
문 수 | 5 |
예비 부품 공급 | 어려움 |
브랜드 원산지 | 미국 |
브랜드 강도 지수 | |
결함 코드 | Chevrolet Tahoe 결함 코드 |
연료 소비, 배출량 및 성능
도시 연료 소비 | 14.7리터/100km | 도시 연료 소비량 | 11.2리터/100km |
평균 연료 소비 | < /tr > |
연료 유형 | 가솔린 A-92 |
0 - 100km/h 가속 시간) | < td>|
최대 속도 | 170km/h |
배출 표준 | < td> 유로 3
중량, 부피 및 면적 폭
차량 중량 | 2262kg |
2948kg | |
최대 수하물 용량 | 2920리터 |
460리터 | |
연료 탱크 용량 | 98리터 |