일반 정보
브랜드 | Saturn |
브랜드 인지도 | 매우 낮음 |
모델 | ION |
세대 | ION |
수정(엔진) | 2.4 i 16V(173Hp) |
생산 시작 연도 | 2004 |
생산 마지막 연도 | |
엔진 아키텍처< / td> | 내연기관 |
차체 유형 | 세단 |
좌석 수 td> | 5 |
도어 수 | 4 |
예비 부품 공급 | 거의 불가능 |
브랜드 원산지 | |
브랜드 내구성 지수< /td> | |
오류 코드 | Saturn ION 오류 코드 |
연료 소비, 배출 및 성능
도시 연료 소비 | |||||||||
Extra -도시 연료 소비 | |||||||||
평균 연료 소비 | |||||||||
연료 유형 | 가솔린 A-92 | ||||||||
0 - 100km/h 가속 시간) | 10.2초 | tr>||||||||
최대 속도 | 175km/h | ||||||||
배출 표준 | |||||||||
tr> 테이블> 중량, 부피 및 공간 폭
읽기: 15 |