일반 정보
브랜드 | 지역 |
브랜드 인지도 | 매우 낮음 |
모델 | 대도시 |
세대 | Metro |
수정(엔진) | 1.3(70Hp) 세단 |
생산 시작 연도 < /td> | 1995 |
제조 마지막 연도 | 1997 |
엔진 아키텍처 td> | 내연기관 |
차체 유형 | 세단 |
대수 좌석 | 4 |
문 수 | 2 |
예비 부품 공급 | 거의 불가능 |
브랜드 원산지 | |
브랜드 강도 지수 | |
오류 코드 | Geo Metro 오류 코드 |
연료 소비, 배출 및 성능
도시 연료 소비 | ||||||||||
Extra -도시 연료 소비량 | ||||||||||
평균 연료 소비량 | 5.8리터/100km | |||||||||
연료 유형 | 가솔린 A-92 | |||||||||
0 - 100km/h 가속 시간) | ||||||||||
최대 속도 | ||||||||||
배출 표준 | EURO 2 | < /tr> 테이블>
차량 중량 | 826kg |
수하물 최대 용량 | |
수하물 최소 용량 | |
연료 탱크 용량 | 40리터 |
읽기: 17