일반 정보
브랜드 | Subaru | ||
브랜드 인지도 | #9 | ||
모델 | 저스티 | ||
세대 | Justy II(JMA,MS) | ||
수정(엔진) | 1.3 i 4X4(5dr)(68Hp) | ||
제작 개시 연도 | 1995 | ||
작성 마지막 연도 | 2001 | < /tr >||
엔진 아키텍처 | 내부 연소 엔진 | ||
차체 유형 | 해치백 | < /tr >||
좌석 수 | 5 | ||
문 수 | 5 | < /tr> < tr>예비 부품 공급 | 매우 어려움 |
브랜드 원산지 | 일본 | < /tr> < tr>브랜드 내구성 지수 | 95.8%(#5) |
오류 코드 | Subaru Justy 오류 코드 td> |
연료 소비량, 배출량 및 성능
도시 연료 소비량 | 8.6리터/100km | 도심 외 연료 소비량 | 6리터/100km |
평균 연료 소비 | < /tr> |
연료 유형 | 가솔린 A-95 |
0 - 100km/h 가속 시간) | < td>13.6초|
최대 속도 | 155km/h |
배출 표준 | 2유로 |
중량, 부피 및 공간 폭
차량 중량 | 910kg |
1380kg | |
최대 수하물 용량 | 360리터 |
145리터 | |
연료 탱크 용량 | 37리터 |