일반 정보
브랜드 | Nissan |
브랜드 인지도 | #10 |
모델 | 프론티어 |
세대 | 프론티어 |
수정(엔진) | 킹캡 2.5 |
생산 시작 연도 | 2005 |
제조 마지막 연도 | |
엔진 아키텍처 | < td >내연기관|
차체 유형 | 픽업 |
좌석 수 | td>4 |
도어 수 | 2 |
예비 부품 공급 | td> < td>어려움|
브랜드 원산지 | 일본 |
브랜드 강점 지수 | 93.7% (#11) |
결함 코드 | 닛산 프론티어 결함 코드 |
연료 소비량, 배출량 및 성능
도시 연료 소비량 | 13.8리터/100km | 도시 연료 소비량 | 11.2리터/100km | ||||||||
평균 연료 소비 | < /tr > | ||||||||||
연료 유형 | 디젤 | ||||||||||
0 - 100km/h 가속 시간) | < /td > | ||||||||||
최대 속도 | |||||||||||
배출 표준 | < /tr > 테이블> |
차량 중량 | |
최대 무게 | |
수하물 최대 용량 | |
최소 수하물 용량 < /td> | |
연료 탱크 용량 |
읽기: 20