일반 정보
브랜드 | Chevrolet |
브랜드 인지도 | #3 |
모델 | 아스트로 |
세대 | Astro |
개량(엔진) | 4.3 i V6 4WD (200 Hp) |
생산 시작 연도 | 1994 |
최근 생산 연도 | 1999 |
엔진 아키텍처 | 내연 기관 |
차체 유형 | 미니밴 |
번호 좌석 수 | 8 |
문 수 | 5 |
예비 부품 공급< /td> | 어려움 |
브랜드 원산지 | 미국 |
브랜드 강점 색인 | |
오류 코드 | Chevrolet Astro 오류 코드 |
연료 소비, 배출 및 성능
도시 연료 소비 | |||||||||||
Extra -도시 연료 소비량 | |||||||||||
평균 연료 소비량 | 13.1리터/100km | ||||||||||
연료 유형 | 가솔린 A-92 | ||||||||||
0 - 100km/h 가속 시간) | |||||||||||
최대 속도 | |||||||||||
배출 표준 | EURO 1 | < /tr> 테이블>
차량 중량 | 1889kg |
최대 중량 | |
수하물 용량 최대 | |
수하물 용량 최소 | |
연료 탱크 용량 | 102리터 |
읽기: 22