일반 정보
브랜드 | Saturn |
브랜드 인지도 | 매우 낮음 |
모델 | SW |
세대 | SW |
수정(엔진) | 1.9 i(100Hp) |
생산 시작 연도< /td> | 1992 |
마지막 생산 연도 | 1996 |
엔진 아키텍처 | td>내연기관 |
차체 유형 | 콤비밴(경상용) |
좌석 수 | 5 |
문 수 | 5 |
예비 부품 공급 | 거의 불가능 |
브랜드 원산지 | |
브랜드 내구성 지수 | |
오류 코드 | Saturn SW 오류 코드 |
연료 소비, 배출 및 성능
도시 연료 소비 | ||||||||||
Extra -도시 연료 소비량 | ||||||||||
평균 연료 소비량 | 7.5리터/100km | |||||||||
연료 유형 | 가솔린 A-80 | |||||||||
0~100km/h 가속 시간) | ||||||||||
최대 속도 | ||||||||||
배출 표준 | EURO 1 | < /tr> 테이블>
차량 중량 | 1074kg |
수하물 최대 용량 | |
수하물 최소 용량 | |
연료 탱크 용량 | 49리터 |
읽기: 14