일반 정보
브랜드 | Honda |
브랜드 인지도 | #2 |
모델 | 세이버 |
세대 | 세이버(U1/U2) |
수정(엔진) | 2.0 i 20V G(160Hp) |
제작 시작 연도 | 1995 |
마지막 제작 연도 | 1998 | 엔진 아키텍처 | 내연 기관 |
차체 유형 | 세단 | 좌석 수 | 5 |
문 수 | 4 | 예비 부품 공급 | 쉬움 |
브랜드 원산지 | 일본 |
브랜드 내구성 지수 | 95.6%(#6) |
결함 코드 | Honda Saber 결함 코드 |
연료 소비, 배출 및 성능
도시 연료 소비 | ||||||||||
Extra -도시 연료 소비량 | ||||||||||
평균 연료 소비량 | 7.5리터/100km | |||||||||
연료 유형 | 가솔린 A-95 | |||||||||
0~100km/h 가속 시간) | ||||||||||
최대 속도 | ||||||||||
배출 표준 | EURO 2 | < /tr> 테이블>
차량 중량 | 1360kg |
수하물 최대 용량 | |
수하물 최소 용량 | |
연료 탱크 용량 | 65리터 |
읽기: 21