일반 정보
브랜드 | Chrysler |
브랜드 인지도 | #30 - 럭셔리 브랜드 |
모델 | 바이퍼 |
세대 | 바이퍼 |
수정(엔진) | 8.0 V10(455Hp) |
생산 시작 연도 | 1992 |
최근 생산 연도 | 2002 |
엔진 아키텍처 | 내연기관 |
차체 유형 | 스포츠 / 쿠페 |
2 | |
문 수 | 2 |
매우 어려움 | |
브랜드 원산지 | 미국 |
결함 코드 | Chrysler Viper 결함 코드 |
연료 소비, 배출량 및 성능
도시 연료 소비 | 32.7리터/100km | 도시 연료 소비량 | 12.2리터/100km |
평균 연료 소비 | < /tr > |
연료 유형 | 가솔린 A-95 |
0 - 100km/h 가속 시간) | < td> 4.5초|
최대 속도 | 298km/h |
배출 표준 | < td>1유로
중량, 부피 및 면적 폭
차량 중량 | 1590kg |
1840kg | |
최대 수하물 용량 | 1000리터 |
565리터 | |
연료 탱크 용량 | 72리터 |