일반 정보
브랜드 | Eagle |
브랜드 인지도 | 매우 낮음 |
모델 | 탈론 |
세대 | Talon |
개량(엔진) | 2.0 i 16V ESi(140Hp) |
생산 시작 연도 | 1992 |
마지막 생산 연도 | |
엔진 아키텍처< /td> | 내연기관 |
차체 유형 | 스포츠 / 쿠페 |
시트 개수 | 4 |
문 개수 | 2 |
예비 부품 공급 | 거의 불가능 |
브랜드 원산지 | |
브랜드 강점 지수 < /td> | |
오류 코드 | Eagle Talon 오류 코드 |
연료 소비, 배출 및 성능
도시 연료 소비 | ||||||||||
Extra -도시 연료 소비량 | ||||||||||
평균 연료 소비량 | 9.2리터/100km | |||||||||
연료 유형 | 가솔린 A-92 | |||||||||
0 - 100km/h 가속 시간) | ||||||||||
최대 속도 | ||||||||||
배출 표준 | EURO 1 | < /tr> 테이블>
차량 중량 | 1252kg |
수하물 최대 용량 | |
수하물 최소 용량 | |
연료 탱크 용량 | 60리터 |
읽기: 15