일반 정보
브랜드 | Chevrolet |
브랜드 인지도 | #3 |
모델 | 루미나 |
세대 | Lumina APV |
수정(엔진) | 3.8 i(175Hp) |
생산 시작 연도 | 1992 |
제조 마지막 연도 | 1996 |
엔진 아키텍처 | 내연기관 |
차체 유형 | 미니밴 |
대수 좌석< /td> | 5 |
도어 수 | 4 |
예비 부품 공급 | td>어려움 |
브랜드 원산지 | 미국 |
브랜드 강도 지수 | |
결함 코드 | Chevrolet Lumina 결함 코드 |
연료 소비, 배출 및 성능
도시 연료 소비 | ||||||||||
Extra -도시 연료 소비량 | ||||||||||
평균 연료 소비량 | 11.8리터/100km | |||||||||
연료 유형 | 가솔린 A-92 | |||||||||
0 - 100km/h 가속 시간) | ||||||||||
최대 속도 | ||||||||||
배출 표준 | EURO 1 | < /tr> 테이블>
차량 중량 | 1685kg |
수하물 최대 용량 | |
수하물 최소 용량 | |
연료 탱크 용량 | 77리터 |
읽기: 26