일반 정보
브랜드 | Daihatsu |
브랜드 인지도 | 매우 낮음 |
모델 | 혜택 |
세대 | 장점 |
개량(엔진) | 1.0 CL 2WD(71H.p.) |
생산 시작 연도 | 2004 |
마지막 생산 연도 | |
엔진 아키텍처 | 내연기관 |
차체 유형 | 해치백 |
번호 좌석 수 | 5 |
문 수 | 5 |
예비 부품 공급< /td> | 거의 불가능 |
브랜드 원산지 | |
브랜드 강점 색인 | |
오류 코드 | Daihatsu Boon 오류 코드 |
연료 소비, 배출 및 성능
도시 연료 소비 | ||||||||||
Extra -도시 연료 소비량 | ||||||||||
평균 연료 소비량 | 4.8리터/100km | |||||||||
연료 유형 | 가솔린 A-92 | |||||||||
0 - 100km/h 가속 시간) | ||||||||||
최대 속도 | ||||||||||
배출 표준 | EURO 4 | < /tr> 테이블>
차량 중량 | 900kg |
수하물 최대 용량 | |
수하물 최소 용량 | |
연료 탱크 용량 | 40리터 |
읽기: 19