일반 정보
브랜드 | Mercedes-Benz | ||
브랜드 인지도 | tr> td>#5 - 럭셔리 브랜드 | ||
모델 | 250 | ||
세대 | 250(W124) | ||
개조(엔진) | 250D 터보(126마력) | < /tr> < tr>생산 시작 연도 | 1989 |
마지막 생산 연도 | 1993 | < /tr> < tr>엔진 아키텍처 | 내부 연소 엔진 |
차체 유형 | 세단 | < /tr> < tr>좌석 수 | 5 |
문 수 | 4 | < /tr>||
예비 부품 공급 | 너무 쉬움 | ||
브랜드 원산지 | 독일 | < /tr>||
브랜드 내구성 지수 | 87.6% (#27) | ||
결함 코드 | Mercedes- 벤츠 250 오류 코드 | td>
연료 소비, 배출량 및 성능
도시 연료 소비 | 9.6(9.2)리터/100km | tr>
도시 연료 소비량 | 5.6(6.0)리터/100km |
평균 연료 소비 | 7.4(7.9)리터/100km |
연료 유형 | 디젤 |
0 - 100 km/h 가속 시간) | 12.3초 |
최대 속도 | 198km/h |
배출 표준 | 없음 |
중량, 부피 및 면적 폭
차량 중량 | 1440kg |
1960kg | |
최대 수하물 용량 | |
최소 트렁크 용량 | |
연료 탱크 용량 | 70리터 |
읽기: 13