일반 정보
브랜드 | Suzuki | ||
브랜드 인지도 | #43 | ||
모델 | 그랜드 비타라 | ||
세대 | 그랜드 비타라(FT,GT) | ||
수정(엔진) | 2.0 TD(5 dr)(87 Hp) | ||
제작 시작 연도 | 1998 | ||
작성 마지막 연도 | 2005 | < /tr >||
엔진 아키텍처 | 내연 기관 | ||
차체 유형 | Jeep | < /tr >||
좌석 수 | 5 | ||
문 수 | 5 | < /tr> < tr>예비 부품 공급 | 매우 어려움 |
브랜드 원산지 | 일본 | < /tr> < tr>브랜드 내구성 지수 | 95.5%(#7) |
오류 코드 | Suzuki Grand Vitara 오류 코드< /td> |
연료 소비량, 배출량 및 성능
도시 연료 소비량 | 9.4리터/100km | 도심 외 연료 소비량 | 6.9리터/100km |
평균 연료 소비 | < /tr> |
연료 유형 | 디젤 |
0 - 100km/h 가속 시간) | 19.8 초 |
최대 속도 | 142km/h |
배출 표준 | 2유로 |
중량, 부피 및 공간 폭
차량 중량 | 1395kg |
1950kg | |
최대 수하물 용량 | 1080리터 |
258리터 | |
연료 탱크 용량 | 66리터 |