일반 정보
브랜드 | Skoda | ||
브랜드 인지도 | 매우 낮음 | ||
모델 | 옥타비아 | ||
세대 | Octavia I 콤비 투어(1U5) | ||
개조(엔진) | 1.9 TDI 4X4(100Hp) | ||
제작 시작 연도 | 2001 | ||
작성 마지막 연도 | 2004 | 엔진 아키텍처 | 내연기관 |
차체 유형 | 콤비밴(경상용) | < /tr >||
좌석 수 | 5 | ||
문 수 | 5 | < /tr> < tr>예비 부품 공급 | 쉬움 |
브랜드 원산지 | |||
브랜드 내구성 지수 | 95.2%(#9) | ||
오류 코드 | Skoda Octavia 오류 코드 |
연료 소비, 배출 및 성능
도시 연료 소비 | |
Extra -도시 연료 소비량 | |
평균 연료 소비량 | 6.2리터/100km |
연료 유형 | 디젤 |
0~100km/h 가속 시간) | 13.4초 |
최대 속도 | 184km/h |
배출 표준 | EURO 3 |
중량, 부피 및 공간 폭
차량 중량 | 1475kg |
1950kg | |
최대 수하물 용량 | 1412리터 |
448리터 | |
연료 탱크 용량 | 65리터 |