일반 정보
브랜드 | Chevrolet |
브랜드 인지도 | #3 |
모델 | 타호 |
세대 | 타호(GMT840) |
수정(엔진) | 4.8 i V8 4WD(278Hp) |
제작 시작 연도 | 1999 |
작성 마지막 연도 | 2006 |
엔진 아키텍처 | 내연기관 |
차체 유형 | SUV |
좌석 수 | 9 |
문 수 | 5 |
예비 부품 공급 | 어려움 |
브랜드 원산지 | 미국 |
결함 코드 | 쉐보레 타호 결함 코드 |
연료 소비, 배출량 및 성능
도시 연료 소비 | 15.7리터/100km | 도시 연료 소비량 | 13.1리터/100km |
평균 연료 소비 | < /tr > |
연료 유형 | 가솔린 A-92 |
0 - 100km/h 가속 시간) | < td>|
최대 속도 | 170km/h |
배출 표준 | < td> 유로 3
중량, 부피 및 면적 폭
차량 중량 | 2362kg |
3085kg | |
최대 수하물 용량 | 2920리터 |
460리터 | |
연료 탱크 용량 | 98리터 |