일반 정보
브랜드 | Subaru |
브랜드 인지도 | #9 |
모델 | Forester |
세대 | Forester IV (SJ) 페이스리프트 II |
수정(엔진) | 2.0(150Hp) 4x4 |
2016 | |
작성 마지막 연도 | 2019 |
차체 유형 | 콤비밴(경상용) | 좌석 수 | 5 |
문 수 | 5 | 예비 부품 공급 | 매우 어려움 |
브랜드 원산지 | 일본 | 브랜드 내구성 지수 | 95.8%(#5) |
오류 코드 | Subaru Forester 오류 코드 |
연료 소비, 배출 및 성능
도시 연료 소비 | |
Extra -도시 연료 소비 | |
평균 연료 소비 | |
연료 유형 | |
0 - 100km/h 가속 시간) | |
배출 표준 | EURO 5 |
중량, 부피 및 공간 폭
차량 중량 | |
최대 중량 | |
수하물 최대 용량 | 1548리터 |
수하물 최소 용량 | 488리터 |
연료 탱크 용량 | 60리터 |
읽기: 12